Nivotop®
Nivotop® trapézoïdal
11019 www.taliaplast.com/fr/produit/niveaux-mesures-tracage/niveaux/nivotop/nivotop-trapezoidal-2Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.
Vous êtes revendeur ? Pour obtenir votre tarif, veuillez vous connecter
Références et caractéristiques
Article | Référence | Poids | Nbr Fioles | Longueur (cm) | Conditionnement | Documents | Quantité | Prix conseillé HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 30CM | 452200 | 370 g | 2 | 30 | 1 | 30,28 € HT | ||||
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 40CM | 452201 | 530 g | 2 | 40 | 1 | 31,14 € HT | ||||
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 50CM | 452202 | 670 g | 2 | 50 | 1 | 31,93 € HT | ||||
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 60CM | 452203 | 750 g | 2 | 60 | 1 | 33,58 € HT | ||||
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 80CM | 452204 | 980 g | 2 | 80 | 1 | 46,61 € HT | ||||
NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE 100CM | 452205 | 1300 g | 2 | 100 | 1 | 66,34 € HT |
Les plus produits
Large semelle avec chanfrein rectifiée après le traitement Epoxy.